TRANSPARÊNCIA BENETIPS
Histórico completo.
Resultados encerrados e publicados. Consulta os registos disponíveis, sem sinais em curso ou conteúdo privado.
Nesta página: 36 registos · 33 GREEN · 3 RED · 0 VOID · Resultado: +51,07 U
| Data | Jogo | Competição | Mercado | Odd | Stake | Resultado | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Crystal Palace — Ipswich | Inglaterra | O 4.5 | 2,5 | 1 U | GREEN | +1,5 U |
| 12/09/2026 | Fortuna — Ajax | Holanda | O 5.5 | 3,5 | 1 U | GREEN | +2,5 U |
| 12/09/2026 | Friburgo — Borussia M'gladbach | Alemanha | Match Odds (Friburgo vence) | 1,85 | 1 U | GREEN | +0,85 U |
| 12/09/2026 | Mainz — Frankfurt | Alemanha | O 3.5 | 2,4 | 1 U | GREEN | +1,4 U |
| 12/09/2026 | Múltipla — Múltipla | Múltipla | Múltipla | 6,7 | 1 U | GREEN | +5,7 U |
| 12/09/2026 | Nacional — Alverca | Portugal | O 4.5 | 2 | 1 U | GREEN | +1 U |
| 12/09/2026 | Real Madrid — Rayo Vallecano | Espanha | O 4.5 | 3,2 | 1 U | GREEN | +2,2 U |
| 12/09/2026 | Sunderland — Arsenal | Inglaterra | Match Odds (Arsenal a Vencer) | 1,6 | 1 U | GREEN | +0,6 U |
| 12/09/2026 | Westerlo — Liege | Bélgica | O 5.5 | 2,8 | 1 U | GREEN | +1,8 U |
| 11/09/2026 | Besiktas — Erzurumpsor | Turquia | O 2.5 | 1,62 | 1 U | GREEN | +0,62 U |
| 11/09/2026 | Sevilha — Valência | Espanha | Match Odds (Sevilha vence) | 1,95 | 1 U | GREEN | +0,95 U |
| 11/09/2026 | Union Berlin — Schalke | Alemanha | O 2.5 | 1,9 | 1 U | GREEN | +0,9 U |
| 11/09/2026 | Venezia — Fiorentina | Itália | O 4.5 | 2,2 | 1 U | GREEN | +1,2 U |
| 10/09/2026 | Como — Leipzig | Liga dos Campeões | Match Odds (Como vencer) | 1,75 | 1 U | GREEN | +0,75 U |
| 10/09/2026 | Estrela da Amadora — Braga | Portugal | O 2.5 | 2,1 | 1 U | RED | -1 U |
| 10/09/2026 | Slavia Praga — Lens | Liga dos Campeões | O 2.5 | 2,1 | 1 U | GREEN | +1,1 U |
| 10/09/2026 | Slavia Praga — Lens | Liga dos Campeões | O 3.5 | 2,9 | 1 U | GREEN | +1,9 U |
| 09/09/2026 | Chelsea — Leeds | Inglaterra | O 8.5 | 2,5 | 1 U | GREEN | +1,5 U |
| 09/09/2026 | Múltipla — Múltipla | Múltipla | Múltipla | 4,5 | 1 U | GREEN | +3,5 U |
| 09/09/2026 | Sporting — Galatasaray | Liga dos Campeões | Match Odds (Sporting vencer) | 3,8 | 1 U | GREEN | +2,8 U |
| 08/09/2026 | Dortmund — Villarreal | Liga dos Campeões | O 4.5 | 3,5 | 1 U | GREEN | +2,5 U |
| 08/09/2026 | Múltipla — Múltipla | Múltipla | Múltipla | 4,8 | 1 U | RED | -1 U |
| 08/09/2026 | Porto — Manchester City | Liga dos Campeões | O 1.5 | 2,3 | 1 U | GREEN | +1,3 U |
| 07/09/2026 | Enche — Real Sociedad | Espanha | O 4.5 | 3,2 | 1 U | GREEN | +2,2 U |
| 07/09/2026 | Palermo — Sampdoria | Itália | O 3.5 | 2,3 | 1 U | GREEN | +1,3 U |
| 07/09/2026 | Udinese — Lazio | Itália | O 2.5 | 2,5 | 1 U | GREEN | +1,5 U |
| 06/09/2026 | Arsenal — Chelsea | Inglaterra | Ambas Marcam | 1,7 | 1 U | GREEN | +0,7 U |
| 06/09/2026 | Bolonha — Sassuolo | Itália | O 3.5 | 2,8 | 1 U | GREEN | +1,8 U |
| 06/09/2026 | Coritiba — Mirassol | Brasil | Ambas Marcam | 1,9 | 1 U | GREEN | +0,9 U |
| 06/09/2026 | Everton — Manchester United | Inglaterra | O 1.5 | 2 | 1 U | GREEN | +1 U |
| 06/09/2026 | Frankfurt — Augsburg | Alemanha | O 4.5 | 2,1 | 1 U | GREEN | +1,1 U |
| 06/09/2026 | Gil Vicente — Académico Viseu | Portugal | O 1.5 | 1,9 | 1 U | RED | -1 U |
| 06/09/2026 | Internacional — Santos | Brasil | Ambas Marcam | 1,8 | 1 U | GREEN | +0,8 U |
| 06/09/2026 | Marselha — Paris | França | O 4.5 | 2,2 | 1 U | GREEN | +1,2 U |
| 06/09/2026 | Múltipla — Múltipla | Múltipla | Múltipla | 4,2 | 1 U | GREEN | +3,2 U |
| 06/09/2026 | Santa Clara — Rio Ave | Portugal | O 3.5 | 2,8 | 1 U | GREEN | +1,8 U |
Resultados passados não garantem resultados futuros. As unidades publicadas não mudam com o simulador da homepage.
← Voltar à homepage